ACP: Horas Soporte
Cable & Wireless
Horas totales
200 h
Horas ejecutadas
77 h
Horas restantes
123 h
% de avance
38.5 %
| Fecha | Consultor | Horas | Actividad |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 27/02/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 02/03/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 03/03/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 04/03/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 06/03/2026 | Mauricio Ángel | 8 | Ajustes solicitados Exadata |
| 09/03/2026 | Alicia Guayaquil | 6 | Resize clusters exadata |
| 19/03/2026 | Mauricio Ángel | 10 | Parchado exadata DEV |
| 06/04/2026 | Mauricio Ángel | 3 | Parchado exadata PRE standby oncall |
| 09/04/2026 | Mauricio Ángel | 3 | Parchado Exadata Standby on call |
| 08/05/2026 | Mauricio Ángel | 1 | Revision Atraso VUMPA |
| 19/06/2026 | Alicia Guayaquil | 1 | Revisión Data Guard: apertura ticket MOS |
| 03/08/2026 | Mauricio Ángel | 3 | Ayer hice 3 horas soporte restore backup from ZDLRA proyecto ACP |
| 26/08/2026 | Alicia Guayaquil | 2 | Configurar STBY ORAFIN en ZDLRA |
| Total de horas | 77 | ||
